| Áö³ °Ü¿ï Àü±¹¿¡ 209Á¾ ÃÑ 113¸¸ 3,394¸¶¸®ÀÇ °Ü¿ïö»õ°¡ ã¾Æ¿Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ. ȯ°æºÎ ±¹¸³»ý¹°ÀÚ¿ø°ü(°üÀå ÀÌ»óÆÈ)Àº ¿ÃÇØ 1¿ù 25ÀϺÎÅÍ 27ÀϱîÁö Àü±¹ 195°³ ö»õµµ·¡Áö¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ ‘°Ü¿ïö Á¶·ù µ¿½Ã¼¾¼½º’ °á°ú¸¦ 16ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
 Á¶»ç°á°ú¿¡ µû¸£¸é 2013³â Àü±¹¿¡ µµ·¡ÇÑ °Ü¿ïö»õÀÇ °³Ã¼¼ö´Â Áö³ 2012³â 108¸¸ 7,506¸¶¸®¿Í ºñ±³ÇØ 4¸¸ 5,888¸¶¸®, ¾à 4.2%°¡·® Áõ°¡Çß´Ù.
 ¿ÃÇØ 1¿ù Çѹݵµ ãÀº °Ü¿ïö»õ
 ÀÌ´Â °¡Ã¢¿À¸®ÀÇ µµ·¡ °³Ã¼¼ö°¡ 34¸¸ 8,319¸¶¸®·Î Áö³ÇØ 31¸¸ 8,560¸¶¸®¿¡ ºñÇØ 2¸¸ 9,759¸¶¸® Áõ°¡Çß´Ù. Áö³ °Ü¿ï ö¼¼ÀÇ Áõ°¡´Â ¿ÃÇØ »õ·Ó°Ô Á¶»çÁö¿ªÀ¸·Î Æ÷ÇÔµÈ ÀüºÏ ¸¸°æ° Áß·ù, Àü³² ȼøÀÇ µ¿º¹È£¿Í Áö¼®Ãµ µî 3°³ Áö¿ª¿¡¼ ÃÑ 2¸¸ 7,079¸¶¸®°¡ È®ÀÎµÈ °ÍÀÌ ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¿ÃÇØ °¡Àå ¸¹Àº ¼ö°¡ °üÂûµÈ Á¾Àº °¡Ã¢¿À¸®·Î¼ ÃÑ 34¸¸ 8,319¸¶¸®°¡ È®ÀεƴÙ. ±× ¿Ü ûµÕ¿À¸® 12¸¸ 7,424¸¶¸®, ¼è±â·¯±â 7¸¸ 3,340¸¶¸®, ¶¼±î¸¶±Í 7¸¸ 1,275¸¶¸®, Èò»´°ËµÕ¿À¸® 5¸¸ 9,646¸¶¸® µî ³ó°æÁöÀÇ ¶³¾îÁø °î½ÄÀ» ÁÖ½ÄÀ¸·Î ÇÏ´Â Á¾ÀÇ °³Ã¼¼ö°¡ ¸¹¾Ò´Ù.
  
 
    
        
            | ¼ø À§    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  
            | 1 | °¡Ã¢¿À¸® (642,724) | °¡Ã¢¿À¸® (436,183) | °¡Ã¢¿À¸® (318,560) | °¡Ã¢¿À¸® (348,319) |  
            | 2 | ûµÕ¿À¸® (161,666) | ûµÕ¿À¸® (126,472) | ûµÕ¿À¸® (114,598) | ûµÕ¿À¸® (127,424) |  
            | 3 | Èò»´°ËµÕ¿À¸® (75,240) | ¶¼±î¸¶±Í (89,847) | ¼è±â·¯±â (86,136) | ¼è±â·¯±â (73,340) |  
            | 4 | ¼è±â·¯±â (69,147) | ¼è±â·¯±â (78,180) | ¶¼±î¸¶±Í (70,512) | ¶¼±î¸¶±Í (71,275) |  
            | 5 | Å«±â·¯±â (51,516) | Èò»´°ËµÕ¿À¸® (60,181) | Èò»´°ËµÕ¿À¸® (56,250) | Èò»´°ËµÕ¿À¸® (59,646) |  ¿ÃÇØ °Ü¿ïö»õ°¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ µµ·¡ÇÑ Áö¿ªÀº °¡Ã¢¿À¸®°¡ µµ·¡ÇÑ Àü³² ÇØ³² ±Ýȣȣ·Î ÃÑ 31¸¸ 8,610¸¶¸®°¡ È®ÀεƴÙ.   ÀÌ¾î ¶¼±î¸¶±Í°¡ ´Ù¼ö µµ·¡ÇÑ ¿ï»ê ÅÂȰÀÌ 5¸¸ 2,140¸¶¸®·Î µÚ¸¦ À̾ú°í, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³«µ¿°Çϱ¸ 4¸¸ 302¸¶¸®, ÀüºÏ ¸¸°æ° ÇÏ·ù 3¸¸ 7,001¸¶¸®, ÀüºÏ °íâ µ¿¸²Áö 2¸¸ 5,738¸¶¸®, ¸¸°æ° Áß·ù 2¸¸ 5,421¸¶¸® µîÀÇ ¼øÀ̾ú´Ù. ÀÌ¿Í ´õºÒ¾î ¿ÃÇØ °Ü¿ïö Á¶·ù µ¿½Ã ¼¾¼½º¿¡¼´Â °Ü¿ïö»õ ¿Ü¿¡ ¸êÁ¾À§±â Á¶·ù°¡ ÃÑ 36Á¾ 7¸¸ 7,567¸¶¸® È®ÀεƴÙ. ȯ°æºÎ ÁöÁ¤ ¸êÁ¾À§±â¾ß»ý»ý¹° ¥°±Þ Á¶·ù·Î´Â Ȳ»õ, µÎ·ç¹Ì, Èò²¿¸®¼ö¸® µî 8Á¾ 1,137¸¶¸®°¡ ÀÖ¾ú°í, ¥±±Þ Á¶·ù´Â Å«°í´Ï, È£»çºñ¿À¸®, ÀçµÎ·ç¹Ì µî 28Á¾ 7¸¸ 6,430¸¶¸®°¡ °üÂûµÆ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² °¿øµµ °í¼º±º ÅëÀÏÀü¸Á´ë Àαٿ¡¼ ¼ö¿°¼ö¸® »õ³¢ 1¸¶¸®°¡ 95³â ¸¸¿¡ ´Ù½Ã °üÂûµÆÀ¸¸ç, °¿øµµ ¼ÓÃʸ® ¿µ¶ûÈ£¿¡¼´Â ±¹³» ¹Ì±â·ÏÁ¾ÀÎ °¡Äª ²¿¸¶¿À¸®, ÇÐ¸í ºÎ¼¼ÆÈ¶ó ¾Ëº£¿Ã¶ó(Bucephala albeola) ¼öÄÆ 1¸¶¸®°¡ È®ÀεDZ⵵ Çß´Ù. 
    
        
            | ±¸ºÐ / ¿¬µµ | 2010³â | 2011³â | 2012³â | 2013³â |  
            | ¸êÁ¾À§±â ¾ß»ý»ý¹°¥°±Þ | Á¾ ¼ö | 9 | 8 | 8 | 8 |  
            | °³Ã¼¼ö | 1,331 | 1,141 | 1,098 | 1,137 |  
            | ¸êÁ¾À§±â ¾ß»ý»ý¹° ¥±±Þ | Á¾ ¼ö | 30 | 29 | 35 | 28 |  
            | °³Ã¼¼ö | 66,798 | 70,901 | 69,640 | 76,430 |    
°Ü¿ïö Á¶·ù µ¿½Ã¼¾¼½º´Â 1999³âºÎÅÍ ¸Å³â 1¿ù ½Ç½ÃÇÏ´Â Àü±¹ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ µ¿½ÃÁ¶»ç·Î °Ü¿ïö ¿ì¸®³ª¶ó¿¡ µµ·¡Çϴ ö»õÀÇ Á¾°ú °³Ã¼¼ö¸¦ ÆÄ¾ÇÇϰí Àå±âÀûÀÎ º¯µ¿ ¾ç»óÀ» °üÂûÇϰí ÀÖ´Ù. ȯ°æºÎ´Â °Ü¿ïö Á¶·ù µ¿½Ã¼¾¼½º¸¦ ¸Å³â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ¸ç ¿ì¸®³ª¶ó¿¡ µµ·¡ÇÏ´Â °Ü¿ïö»õ¸¦ ¸ð´ÏÅ͸µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. À̸¦ Åä´ë·Î ¿ì¸®³ª¶ó °Ü¿ïö»õ¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇÑ ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇϰí, ±¹Á¦ÀûÀΠö»õº¸ÀüÀ» À§ÇÑ ³ë·Â¿¡ ±â¿©ÇϰíÀÚ ÈûÀ» ½ñÀ» °èȹÀÌ´Ù.< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ȯ°æ¹ý·ü½Å¹® ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
 |